• NUESTRAS RAICES

    AMOR POR LA NATURALEZA Y LA TRADICIÓN CRIOLLA

     

  • UBICACION

    FÁCIL ACCESO DESDE LA CIUDAD

     

  • NATURALEZA

    A SÓLO 15 MINUTOS DE LA LAGUNA DE SAN VICENTE

     

Sobre Barrio Parque 2020

Barrio Parque 2020 es tu nuevo proyecto de vida. Méndez y Cía te trae lotes con escritura y financiamiento exclusivo. Barrio Parque 2020

Ubicación

Domselaar, partido de San Vicente, Provincia de Buenos Aires, contiene en su topografía una leve caída, sobre un bajo dulce de la llanura, con inclinación natural hacia el arroyo San Vicente. Ubicado entre la Ruta 210 km 56.200 y las vías del ferrocarril.

Accesibilidad inmejorable desde Canning por Ruta 58, a La Plata por Ruta 6, a CABA por autopista. También cuenta con servicio de colectivo que pasa por allí.


Ver en Google Maps

Modalidad

El barrio continúa su origen de TRADICIONAL Y ABIERTO, sin expensas ni expectativas de aparentar un condominio, ni conjunto inmobiliario, ni complejo urbanístico, ni propiedad horizontal, que requieren la existencia de títulos perfectos y planos de propiedad horizontal, reglamentos de co-propiedad.

Existe un Reglamento de convivencia que se ofrece para la Unión vecinal sugerida. 

La creciente urbanización de Domselaar es en buena parte mérito de la gestión del gobierno de turno y las entidades intermedias, así como de las sociedades de vecinos que captan las necesidades y planifican las soluciones adecuadas.

Escritura provisional y posesión inmediata!

El macizo se compone de varias manzanas de 15 a 16 lotes cada una, originarias del plano de mensura aprobado N° 100-87-1952. Como tales, estos emprendimientos rápidamente se agotaron, sea por fallecimiento de los titulares y/o licuación del capital por la abultada carga tributaria e impositiva que gravaba los lotes que lo compusieron.
Los juicios de apremio con embargos e inhibiciones han dado lugar, como muchos otros emprendimientos de la zona, a que sean librados a su suerte en lo que se llama vulgarmente “en abandono” o “fiscales”. No es adecuada esta denominación, ya que el estado no asumió ni expropió los mismos, ni los llevó a subasta por el pago de las deudas. Sus moradores, como es en este caso la familia originante, han asumido el cuidado y la tenencia, convirtiéndolo en un derecho Posesorio con acreditación, que permite transmitir la antigüedad de más de 40 años real a favor de los nuevos sucesores singulares o cesionarios que adquieren esta antigüedad para iniciar o continuar la vocación prescriptiva del dominio, pudiendo a través del instrumento público emanado de la sociedad cedente y enajenante, tomar la antigüedad muy excedida a lo requerido judicialmente (20 años) y continuar el proceso de escrituración judicial, además de contar con la liberación de deudas al momento de la firma de la Escritura de Cesión de Derechos.



Disponibilidad

Hacé click sobre el nombre de cada manzana para acceder a la información de medidas y precios:

Parcelam2Valor 
1 729.53 1400000 VENDIDA
2 640.00 1400000 VENDIDA
3 640.00 1400000 VENDIDA
4 640.00 1400000 VENDIDA
5 640.00 1400000 VENDIDA
6 640.00 1400000 VENDIDA
7 655.50 1400000 VENDIDA
8 600.00 1400000 VENDIDA
9 655.50 1400000 VENDIDA
10 640.00 1300000 VENDIDA
11 640.00 1300000 VENDIDA
12 640.00 1300000 VENDIDA
13 640.00 1300000 VENDIDA
14 640.00 1300000 VENDIDA
15 599.43 1400000 VENDIDA
16 606.30 1400000 VENDIDA
Parcelam2Valor 
1 655.50 2000000 RESERVADA
2 640.00 2000000 RESERVADA
3 640.00 2000000 RESERVADA
4 640.00 2000000 RESERVADA
5 640.00 2000000 RESERVADA
6 640.00 2000000 RESERVADA
7 655.50 2000000 RESERVADA
8 600.00 2000000 RESERVADA
9 655.50 2000000 RESERVADA
10 640.00 2000000 RESERVADA
11 640.00 2000000 RESERVADA
12 640.00 2000000 RESERVADA
13 640.00 2000000 RESERVADA
14 640.00 2000000 RESERVADA
15 655.50 2000000 RESERVADA
16 600.00 2000000 RESERVADA
Parcelam2Valor 
1 655.50 2000000 VENDIDA
2 640.00 2000000 DISPONIBLE
3 640.00 2000000 DISPONIBLE
4 640.00 2000000 DISPONIBLE
5 640.00 2000000 DISPONIBLE
6 640.00 2000000 DISPONIBLE
7 655.50 2000000 DISPONIBLE
8 600.00 2000000 DISPONIBLE
9 655.50 2000000 VENDIDA
10 640.00 2000000 DISPONIBLE
11 640.00 2000000 DISPONIBLE
12 640.00 2000000 DISPONIBLE
13 640.00 2000000 DISPONIBLE
14 640.00 2000000 VENDIDA
15 655.50 2000000 VENDIDA
16 600.00 2000000 VENDIDA
Parcelam2Valor 
1 786.19 1400000 VENDIDA
2 640.00 1300000 VENDIDA
3 640.00 1300000 VENDIDA
4 640.00 1300000 VENDIDA
5 640.00 1300000 VENDIDA
6 640.00 1300000 VENDIDA
7 635.50 1300000 VENDIDA
8 635.50 1300000 VENDIDA
9 640.00 1300000 VENDIDA
10 640.00 2000000 VENDIDA
11 640.00 2000000 VENDIDA
12 640.00 2000000 VENDIDA
13 640.00 2000000 VENDIDA
14 660.40 1400000 VENDIDA
15 660.10 1400000 VENDIDA
Parcelam2Valor 
1 655.50 2000000 RESERVADA
2 640.00 2000000 RESERVADA
3 640.00 2000000 RESERVADA
4 640.00 2000000 RESERVADA
5 640.00 2000000 RESERVADA
6 640.00 2000000 RESERVADA
7 655.50 2000000 RESERVADA
8 600.00 2000000 RESERVADA
9 640.00 2000000 RESERVADA
10 640.00 2000000 RESERVADA
11 640.00 2000000 RESERVADA
12 640.00 2000000 RESERVADA
13 640.00 2000000 RESERVADA
14 640.00 2000000 RESERVADA
15 655.50 2000000 RESERVADA
16 600.00 2000000 RESERVADA
Parcelam2Valor 
1 655.50 2000000 DISPONIBLE
2 640.00 2000000 DISPONIBLE
3 640.00 2000000 DISPONIBLE
4 640.00 2000000 DISPONIBLE
5 640.00 2000000 DISPONIBLE
6 640.00 2000000 DISPONIBLE
7 655.50 1600000 VENDIDA
8 600.00 1600000 VENDIDA
9 655.50 1600000 VENDIDA
10 640.00 1500000 VENDIDA
11 640.00 2000000 DISPONIBLE
12 640.00 2000000 DISPONIBLE
13 640.00 2000000 DISPONIBLE
14 640.00 2000000 DISPONIBLE
15 655.50 2000000 DISPONIBLE
16 600.00 2000000 DISPONIBLE
Parcelam2Valor 
1 842.07 1400000 VENDIDA
2 640.00 1300000 VENDIDA
3 640.00 1300000 VENDIDA
4 640.00 1300000 VENDIDA
5 640.00 1300000 VENDIDA
6 655.00 1400000 VENDIDA
7 600.00 1400000 VENDIDA
8 655.50 1400000 VENDIDA
9 640.00 1300000 VENDIDA
10 640.00 1300000 VENDIDA
11 640.00 1300000 VENDIDA
12 640.00 1300000 VENDIDA
13 721.32 1400000 VENDIDA
14 713.70 1400000 VENDIDA
Parcelam2Valor 
5 640.00 2000000 RESERVADA
6 640.00 2000000 RESERVADA
7 655.50 2000000 RESERVADA
8 600.00 2000000 RESERVADA
9 655.50 2000000 RESERVADA
10 640.00 2000000 RESERVADA
11 640.00 2000000 RESERVADA
12 640.00 1400000 VENDIDA
13 640.00 1400000 VENDIDA
14 640.00 1400000 VENDIDA
15 655.50 1400000 VENDIDA
16 600.00 1400000 VENDIDA
Parcelam2Valor 
1 655.50 2000000 DISPONIBLE
2 640.00 2000000 DISPONIBLE
3 640.00 2000000 DISPONIBLE
4 640.00 2000000 DISPONIBLE
5 640.00 2000000 DISPONIBLE
6 640.00 2000000 DISPONIBLE
7 655.50 2000000 DISPONIBLE
8 600.00 2000000 DISPONIBLE
9 655.50 2000000 VENDIDA
10 640.00 2000000 VENDIDA
11 640.00 2000000 VENDIDA
12 640.00 2000000 DISPONIBLE
13 640.00 2000000 DISPONIBLE
14 640.00 2000000 DISPONIBLE
15 655.50 2000000 DISPONIBLE
16 600.00 2000000 DISPONIBLE
Parcelam2Valor 
1 655.50 2000000 VENDIDA
2 640.00 2000000 DISPONIBLE
3 640.00 2000000 DISPONIBLE
4 640.00 2000000 DISPONIBLE
5 640.00 2000000 VENDIDA
6 640.00 2000000 DISPONIBLE
7 655.50 2000000 DISPONIBLE
8 600.00 2000000 DISPONIBLE
9 655.50 2000000 DISPONIBLE
10 640.00 1300000 VENDIDA
11 640.00 1500000 VENDIDA
12 640.00 1500000 VENDIDA
13 640.00 1500000 VENDIDA
14 640.00 2000000 DISPONIBLE
15 655.50 1600000 VENDIDA
16 600.00 2000000 DISPONIBLE
Parcelam2Valor 
1 655.50 1600000 VENDIDA
2 640.00 2000000 VENDIDA
3 640.00 2000000 DISPONIBLE
4 640.00 2000000 DISPONIBLE
5 640.00 2000000 DISPONIBLE
6 640.00 2000000 DISPONIBLE
7 655.50 1600000 VENDIDA
8 600.00 1600000 VENDIDA
9 655.50 1600000 VENDIDA
10 640.00 2000000 DISPONIBLE
11 640.00 2000000 DISPONIBLE
12 640.00 2000000 VENDIDA
13 640.00 2000000 DISPONIBLE
14 640.00 2000000 VENDIDA
15 655.50 2000000 VENDIDA
16 600.00 2000000 VENDIDA
Parcelam2Valor 
1 627.50 1700000 VENDIDA
2 804.00 1500000 VENDIDA
3 800.00 1500000 VENDIDA
15 1051.13 1500000 VENDIDA
16 901.90 1500000 VENDIDA
17 629.72 1700000 VENDIDA
18 612.10 1700000 VENDIDA
19 632.00 1700000 VENDIDA
/

Dejanos tu mensaje

Nos comunicaremos a la brevedad

Contactanos

Teléfono: (011) 15-5700-7373

E-mail: barrioparque@inmueblesconosur.com.ar

Dirección: Laprida 1499 Lomas de Zamora 1er Piso Dpto 7/ RP 210 KM 5500 ESQ. VAN DOMSELAAR

© 2024 Barrio Parque 2020 - Inmuebles ConoSur